|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
サイズ: | cusomizedできる | 適用: | 発電機かモーター |
---|---|---|---|
パッキング: | 木のパッキング | 色: | 赤いまたはあなたの条件として |
船積み: | DHL/FedEx/UPS/EMS/SF | 価格: | Factory directly |
設計: | カスタマイズされる | ||
ハイライト: | 50kW油田の発電機,RS232油田の発電機,50kWオイルの発電機 |
油田の発電機の50kW補助電源
記述
1. エンジンのモニター:冷却剤、潤滑、排気、電池
2. RS232およびRS485インターフェイスに基づくModbusの通信プロトコル
3. 供給のガス回路のモニター:圧力、温度およびCH4内容
4. SMSメッセージ
5. 自動平行になるおよび負荷分け前
6. インターネット接続およびUSB 2.0インターフェイス
7. 電圧およびPF制御
8. 8インチ スクリーン
9. 交流発電機データ:U、I、Hz、kW、KVAのkVAr、PF、KWHのkVAh
10. インターネットのモニター、自動オリエンテーションおよび雲コミュニケーション
11. 格子データ:U、I、Hz、kWのkVAr、PF
12. 1000の歴史のイベント ログ
モデル | 効率 | 燃料のタイプ | エンジン モデル | 交流発電機 | Gensetのコントローラー | ||||
電気。 | 上昇温暖気流 | 合計 | 製造業者 | モデル | 製造業者 | モデル | |||
JIG50NS-M | 33.2% | 47.8% | 81.0% | 天燃ガス | U08254N | STAMFORD | UCI 224 | SmartGen | HGM 9510 |
JIG50NS-S | 35.0% | 46.4% | 81.4% | 天燃ガス | U05244N | Mecc Alte | ECP32 3L4 B | SmartGen | HGM 9510 |
Gensetモデル | JIG50NS-M | JIG50NS-S | |
主な評価 | kW | 50 | 50 |
KVA | 62.5 | 62.5 | |
予備発電 | kW | 55 | 55 |
KVA | 68.75 | 68.75 | |
評価される電圧 | V | 230/400 | 230/400 |
評価される流れ | 90.2 | 90.2 | |
力率 | - | 0.8 | 0.8 |
評価される頻度 | Hz | 50 | 50 |
定格速度 | rpm | 1500 | 1500 |
コンタクトパーソン: Vincent
電話番号: +8618081055006