商品の詳細:
お支払配送条件:
|
製品名: | 800kW産業ガスの発電機 | KW: | 800kw |
---|---|---|---|
速度: | 1500/1800RPM | 頻度: | 50/60Hz |
保証: | 1年Or1500の動く時間 | 燃料: | ガス(LPのガス/天燃ガス)、バイオガス |
タイプ: | 開いた容器、無声 | 交流発電機: | Stamford |
ハイライト: | 800kW産業ガスの発電機,AGC 200の産業ガスの発電機,AGC 200の主な評価される発電機 |
主な力800kWの産業ガスの発電機
産業ガスの発電機の速い細部
ガスの発電機セットのOEMサービス
1.非常に能率的なガスエンジン
2. AC同期交流発電機
3. 漏出に対するガスの安全列車およびガスの防御装置
4. 顧客の要求に従う発電機セットの独特な設計そして製造
5. gensetの顧客のロゴの印刷か絵画
6. 顧客の要求に従う設置および操作解説書のヘッディング
7. 完全なの後サービス サポート
指定
モデル | 効率 | 燃料のタイプ | エンジン モデル | 交流発電機 | Gensetのコントローラー | ||||
電気。 | 上昇温暖気流 | 合計 | 製造業者 | モデル | 製造業者 | モデル | |||
JIG800NS-T | 37.3% | 44.8% | 82.1% | 天燃ガス | U26556N | Mecc Alte | ECO38 2L4 A | DEIF | AGC200 |
Genset | Gensetモデル | JIG800NS-T | |
主な評価 | kW | 800 | |
KVA | 1000 | ||
予備発電 | kW | 880 | |
KVA | 1100 | ||
評価される電圧 | V | 480/600 | |
評価される流れ | 962.3 | ||
力率 | - | 0.8 | |
評価される頻度 | Hz | 50 | |
定格速度 | rpm | 1500 |
Spec | 次元 (無声おおい) (H) L × Wの× |
mm | 8580×2946×2850 | ![]() |
|||||
純重量 (無声おおい) |
kg | 17500 |
コンタクトパーソン: Vincent
電話番号: +8618081055006