商品の詳細:お支払配送条件:
|
製品名: | ガスGenset | 色: | あなたの条件として |
---|---|---|---|
タイプ: | 天燃ガスの発電機セット | 燃料: | Natutalのガス/Biogas/LPG |
燃料のタイプ: | バイオガス | コントロール パネル: | Smartgen |
エンジンのタイプ: | ライン | 冷却方法: | 水冷 |
速度: | 1500/1800RPM | 頻度: | 50Hz/60Hz |
評価される力: | 10kw-1000kw | 評価される電圧: | 230/400V |
評価される流れ: | HZによって | ||
ハイライト: | 200kW自然なバイオガスの発電機セット,HGMのバイオガスの発電機セット,200kWディーゼル発電機の水冷システム |
ガスの発電機セットの200kW Genset
特別な声明及び製造技術
モデル | 効率 | 燃料のタイプ | エンジン モデル | 交流発電機 | Gensetのコントローラー | ||||
電気。 | 上昇温暖気流 | 合計 | 製造業者 | モデル | 製造業者 | モデル | |||
JIG200N-S | 37.0% | 45.2% | 82.2% | 天燃ガス | U28536N | Mecc Alte | ECO38 2L4 A | SmartGen | HGM 9510 |
JIG200N-T | 37.3% | 44.8% | 82.1% | 天燃ガス | U26556N | Mecc Alte | ECO38 2L4 A | SmartGen | HGM 9510 |
JIG200N-C | 37.1% | 45.6% | 82.7% | 天燃ガス | U40526N | Mecc Alte | ECO38 2L4 A | SmartGen | HGM 9510 |
JIG200B-Y | 37.1% | 45.6% | 82.7% | バイオガス | U29656B | Mecc Alte | ECO38 2L4 A | SmartGen | HGM 9510 |
JIG200S-Y | 34.0% | 47.5% | 81.5% | Syngas | U52806S | Mecc Alte | ECO38 2L4 A | SmartGen | HGM 9510 |
JIG200P-S | 35.0% | 46.8% | 81.8% | LPG | U35656P | Mecc Alte | ECO38 2L4 A | SmartGen | HGM 9510 |
JIG200N6-S | 37.0% | 45.2% | 82.2% | 天燃ガス | U28536N | Mecc Alte | ECO38 2L4 A | SmartGen | HGM 9510 |
JIG200N6-T | 37.3% | 44.8% | 82.1% | 天燃ガス | U26556N | Mecc Alte | ECO38 2L4 A | SmartGen | HGM 9510 |
JIG200N6-C | 37.1% | 45.6% | 82.7% | 天燃ガス | U40526N | Mecc Alte | ECO38 2L4 A | SmartGen | HGM 9510 |
JIG200B6-Y | 37.1% | 45.6% | 82.7% | バイオガス | U29656B | Mecc Alte | ECO38 2L4 A | SmartGen | HGM 9510 |
JIG200S6-Y | 34.0% | 47.5% | 81.5% | Syngas | U52806S | Mecc Alte | ECO38 2L4 A | SmartGen | HGM 9510 |
JIG200P6-S | 35.0% | 46.8% | 81.8% | LPG | U35656P | Mecc Alte | ECO38 2L4 A | SmartGen | HGM 9510 |
Gensetモデル | JIG200N-S | JIG200N-T | JIG200N-C | JIG200B-Y | JIG200S-Y | JIG200P-S | JIG200N6-S | JIG200N6-T | JIG200N6-C | JIG200B6-Y | JIG200S6-Y | JIG200P6-S | |
主な評価 | kW | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
KVA | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
予備発電 | kW | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
KVA | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | |
評価される電圧 | V | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 |
評価される流れ | 360.9 | 360.9 | 360.9 | 360.9 | 360.9 | 360.9 | 360.9 | 360.9 | 360.9 | 360.9 | 360.9 | 360.9 | |
力率 | - | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
評価される頻度 | Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
定格速度 | rpm | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
Spec | 次元(開けなさい) (H) L × Wの× | mm | 3200×1150×1720 | ![]() | |||||
純重量(開けなさい) | kg | 1750 | |||||||
次元 (無声おおい) (H) L × Wの× | mm | 4000×1450×1800 | ![]() | ||||||
純重量 (無声おおい) | kg | 3550 |
コンタクトパーソン: Vincent
電話番号: +8618081055006